目次
中高年におすすめのマッチングアプリ3選
華の会メール | マッチドットコム | アンジュ | |
---|---|---|---|
累計会員数 | 非公開 | 190万人 | 80万人 |
利用目的 | 恋愛・婚活 | 恋愛・婚活 | 恋愛・婚活 |
年齢層 | 30代・40代・50代 | 30代・40代・50代 | 30代・40代・50代 |
利用料金 | 男性:ポイント制 女性:無料 | 男性:4,490円 女性:4,490円 | 男性:3,800円 女性:無料 |
運営会社 | インターワークス株式会社 | 株式会社エウレカ | 株式会社アンジュ |
華の会メールの基本情報
特徴 | 恋愛・婚活 |
累計会員数 | 非公開 |
利用目的 | 恋愛・婚活 |
年齢層 | 30代・40代・50代 |
男女比 | 男性6:女性4 |
利用料金 | 男性:ポイント制 / 女性:無料 |
料金体系 | ポイント課金制 |
運営会社 | インターワークス株式会社 |
Match(マッチドットコム)の基本情報
特徴 | 30代・40代の真剣に結婚相手を探したい人におすすめの婚活アプリ |
累計会員数 | 非公開 |
利用目的 | 婚活 |
年齢層 | 30代・40代・50代 |
男女比 | 男性6:女性4 |
利用料金 | 男性:4,490円(税込み) / 女性:4,490円(税込み) |
料金体系 | 月額定額制 |
運営会社 | 株式会社エウレカ |
アンジュの基本情報
特徴 | 30代以上限定・大人の真面目な出会い |
累計会員数 | 80万人 |
利用目的 | 恋活・婚活(再婚) |
年齢層 | 30代・40代・50代 |
男女比 | 男性6:女性4 |
利用料金 | 男性:3,800円(税込み) / 女性:無料 |
料金体系 | 月額定額制 |
運営会社 | 株式会社アンジュ |