目次
【婚活目的】おすすめマッチングアプリ3選
マリッシュ(marrish) | ユーブライド | マッチドットコム | |
---|---|---|---|
累計会員数 | 1,000万人 | 250万人 | 190万人 |
利用目的 | 婚活 | 婚活 | 婚活 |
年齢層 | 30代・40代・50代 | 30代・40代・50代 | 30代・40代・50代 |
利用料金 | 男性:3,400円 女性:無料 | 男性:4,500円 女性:4,500円 | 男性:4,490円 女性:4,490円 |
運営会社 | 株式会社マリッシュ | 株式会社Diverse | 株式会社エウレカ |
マリッシュ(marrish)の基本情報
特徴 | 結婚・再婚希望の人におすすめの婚活アプリ。シンママ・シンパパを優遇するサービスあり。 |
累計会員数 | 1,000万人 |
利用目的 | 恋愛・婚活 |
年齢層 | 30代・40代・50代 |
男女比 | 男性6:女性4 |
利用料金 | 男性:3,400円(税込み) / 女性:無料 |
料金体系 | 月額定額制 |
運営会社 | 株式会社マリッシュ |
youbride(ユーブライド)の基本情報
特徴 | 20年以上の運営実績がある老舗の婚活サイト |
累計会員数 | 250万人 |
利用目的 | 婚活 |
年齢層 | 30代・40代・50代 |
男女比 | 男性6:女性4 |
利用料金 | 男性:4,500円(税込み) / 女性:4,500円(税込み) |
料金体系 | 月額定額制 |
運営会社 | 株式会社Diverse |
Match(マッチドットコム)の基本情報
特徴 | 30代・40代の真剣に結婚相手を探したい人におすすめの婚活アプリ |
累計会員数 | 非公開 |
利用目的 | 婚活 |
年齢層 | 30代・40代・50代 |
男女比 | 男性6:女性4 |
利用料金 | 男性:4,490円(税込み) / 女性:4,490円(税込み) |
料金体系 | 月額定額制 |
運営会社 | 株式会社エウレカ |